Información Básica.
No. de Modelo.
BE550E
Visualización
lcd digital con retroiluminación
rango
-50~550°c
d : s
12:1
emisividad
0,10~1,00 ajustable
Paquete de Transporte
envase de blíster
Especificación
ce, rohs
Marca Comercial
piedra de abeja
Origen
China
Código del HS
9025191000
Capacidad de Producción
100000 piezas/año
Descripción de Producto
CaracteríSticas:
* Amplio rango de temperatura:-50~550 -58~1022 °C o °F
* Alta precisióN de ±1,5% o ±1,5°C
* RelacióN de punto de distancia de 12:1
* °C/°F SeleccióN
* RetencióN de datos automáTica
* El objetivo de puntero láSer de la seleccióN de ON/OFF
* SeleccióN de encendido/apagado de iluminacióN de fondo
* El apagado automáTico en caso de inactividad o ninguna intervencióN en el artíCulo 7seg.
* La gran pantalla LCD de fáCil lectura de temperatura en tiempo real instantáNea
* Respuesta muy precisa y ráPida
* EmpuñAdura ergonóMica
* Con el marcado CE, cumple con la seguridad de la UE, la salud y los requisitos ambientales.
descripcióN de producto
* Amplio rango de temperatura:-50~550 -58~1022 °C o °F
* Alta precisióN de ±1,5% o ±1,5°C
* RelacióN de punto de distancia de 12:1
* °C/°F SeleccióN
* RetencióN de datos automáTica
* El objetivo de puntero láSer de la seleccióN de ON/OFF
* SeleccióN de encendido/apagado de iluminacióN de fondo
* El apagado automáTico en caso de inactividad o ninguna intervencióN en el artíCulo 7seg.
* La gran pantalla LCD de fáCil lectura de temperatura en tiempo real instantáNea
* Respuesta muy precisa y ráPida
* EmpuñAdura ergonóMica
* Con el marcado CE, cumple con la seguridad de la UE, la salud y los requisitos ambientales.
descripcióN de producto
Los modelos | Ser300 | Ser300E | Ser550 | Ser550E |
Color de la pantalla | Lo normal | Lo normal | Lo normal | Lo normal |
El rango de temperaturas | -50 ~ 420ºC (-58~ 788ºF) | -50 ~ 420ºC (-58~ 788ºF) | -50 ~ 550ºC (-58~1022ºF) | -50 ~ 550ºC (-58~1022ºF) |
La precisióN | ±1.5ºC O ±1,5% | ±1.5ºC O ±1,5% | ±1.5ºC O ±1,5% | ±1.5ºC O ±1,5% |
Repetibilidad. | ±1ºC O ±1% | ±1ºC O ±1% | ±1ºC O ±1% | ±1ºC O ±1% |
La distancia la RelacióN de Spot | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 |
La emisividad | 0.95 | 0.1~1.0 Regulables | 0.95 | 0.1~1.0 Regulables |
La resolucióN | 0.1ºC/0.1ºF | 0.1ºC/0.1ºF | 0.1ºC/0.1ºF | 0.1ºC/0.1ºF |
El tiempo de respuesta | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms |
La longitud de onda | 5-14μM | 5-14μM | 8-14μM | 5-14μM |
RecuperacióN de RS232 | × | × | × | × |
MAX/MIN/AVG/DIF Leer | × | √ | × | √ |
Alarma de temperatura alta/baja Creado | × | √ | × | √ |
FuncióN de recuperacióN de almacéN de datos | × | × | × | × |
ºC/ºF SeleccióN | √ | √ | √ | √ |
FuncióN de retencióN de datos | √ | √ | √ | √ |
Objetivo de Puntero láSer La seleccióN de ON/OFF | √ | √ | √ | √ |
La seleccióN de encendido/apagado de iluminacióN de fondo | √ | √ | √ | √ |
Apagado automáTico de potencia | √ | √ | √ | √ |
El tamañO de la unidad | 43*101*153mm | 43*101*153mm | 43*101*153mm | 43*101*153mm |
Cantidad Por Caja de cartóN | 60pcs | 60pcs | 60pcs | 60pcs |
TamañO de la caja de cartóN estáNdar | 52*40,5 x 45,9 Cm. | 52*40,5 x 45,9 Cm. | 52*40,5 x 45,9 Cm. | 52*40,5 x 45,9 Cm. |
Peso bruto Caja de cartóN estáNdar | 14,6kg. | 14,6kg. | 14,6kg. | 14,6kg. |
El poder | 9V 6F22 BateríA | 9V 6F22 BateríA | 9V 6F22 BateríA | 9V 6F22 BateríA |











