- Visión General
- Fotos detalladas
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
Información Básica.
No. de Modelo.
UFR101-03
Certificación
CE, FDA, ISO13485
Grupo
todas las edades
peso bruto único
0,4kg incluyendo la caja de regalo
modo de fuente de alimentación
3,7v 18650 batería de litio o fuente de alimentación usb
garantía
1 años
batería
3,7v 18650 batería de litio 2000mah
rango de temperatura
32.0-42, 89.6-107.6
Paquete de Transporte
cada termómetro en una caja de regalo
Especificación
140x93x93 mm
Marca Comercial
oem
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
9025191090
Capacidad de Producción
10000pcs por mes
Descripción de Producto
Nombre del producto | UFR101 Termómetro de frente infrarrojo montado en la pared |
Precisión de medición | ±0,2ºC/±0,4ºF |
Rango de medición | Modo corporal: 32,0ºC~43,0ºC(89,6ºF~109,4ºF) Modo de objeto: 0,0ºC~100.0ºC(32.0ºF~199.9ºF) Temperatura ambiente:0,0ºC~40.0ºC(32,0ºF~104,0ºF) (UFR103) |
Resolución de pantalla | 0,1ºC/0,1ºF |
Unidad de temperatura | ºC/ºF |
Pantalla | Pantalla digital LCD Pantalla DIGITAL LED (UFR101) |
Velocidad de medición | 1s |
Apagado automático | En 60±5s |
Función de memoria | 20 establece la memoria de los valores de medición |
Retroiluminación | Pantalla LED |
Fuente de alimentación | 2*1,5V AAA (pila alcalina AAA 2pcs) |
Peso de la unidad principal | Aprox. UFR103:98g |
Tamaño de la unidad principal | 152 x 103 x 39 mm |
Accesorios | 1*Termómetro infrarrojo 1*Manual en inglés 1*Caja de plástico interior 1*cable USB 1*PE cinta de espuma |

