- Visión General
- descripción de producto
- Especificaciones
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
GFO-700E
personalizado
opcional
Proceso de dar un título
ISO
medio de medición
Temperatura
Tipo
Registrador sin papel
parámetro de medición
temperatura
tipo de sonda
interno, externo
capacidad de almacenamiento
25920 o 500000 lecturas (software opcional)
tiempo de respuesta (t90)
15 min (sonda interna); 5 min (sonda externa)
intervalo de medición
5 seg
mostrar intervalo de actualización
5 seg
pantalla
segmento lcd
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
109*96*35mm
Marca Comercial
sí
Origen
Shenzhen, China
Capacidad de Producción
50000pcs/año
Descripción de Producto
GFO-700E datos del medidor de temperatura de laboratorio médico de la sala de uso doméstico industrial Termómetro de temperatura del registrador
Modelo | GFO-100E | GFO-200E | GFO-700E |
Tipo de medición | Temperatura | Temperatura, humedad | Temperatura |
Tipo de sonda | Interno, externo | Externo | Interno, externo |
Unidad | ºC,ºF | Temperatura: ºC,ºF; humedad: %HR | ºC,ºF |
Rango de medición | Interno :-30~+65ºC. | Temperatura :-40~+125ºC. | Interno :-30~+65ºC. |
Externo :-40~+125ºC. | Humedad:0~100% HR(sin condensación ) | Externo :-200~+250ºC. | |
Precisión | ±0,2 ºC (0~+65 ºC) | Temperatura :±0,2ºC(0~+65ºC); Por favor, compruebe a continuación para otros | ±0,5ºC(-100~+100ºC) |
Por favor, compruebe a continuación para otros | HUMEDAD: ±3% HR(10~90% HR,25ºC) | ±1ºC( otros ) | |
±4% HR(otros) | |||
Resolución | 0,1ºC. | Temperatura: 0,1ºC; humedad: 0,1% HR | 0,1ºC. |
Capacidad de almacenamiento | 25920 o 500000 lecturas (software opcional) | ||
Tiempo de respuesta (t90) | 15 min (sonda interna); 5 min (sonda externa) | ||
Intervalo de medición | 5 seg | ||
Mostrar intervalo de actualización | 5 seg | ||
Pantalla | Segmento LCD | ||
Temperatura de funcionamiento | -10ºC~+50ºC(sin condensación) | ||
Temperatura de almacenamiento | -20ºC~+60ºC(sin batería) | ||
Fuente de alimentación | 4 * AA 1,5V pila alcalina; USB 5V/2A | ||
Duración de la batería | 1 año(condición: Capacidad de la batería 2000mAh, temperatura de funcionamiento 25ºC, el número de mensajes no se enviará más de 12 por día) | ||
Clase de protección | IP65 | ||
Tamaño | 109*96*35mm | ||
Material | ABS | ||
Peso | 130g (sin incluir la batería y la sonda) | ||
Garantía | 12 meses |
P. ¿hacen productos personalizados?
R. Sí, ofrecemos soluciones OEM/ODM para nuestros clientes.
P. ¿Cuánto tiempo dura su plazo de entrega para las muestras?
R: 5-7 días. Para pedidos a granel, 10-30 días dependiendo de la cantidad.
P. ¿Cuál es su condiciones de pago?
A. 100% para pedidos pequeños. 30% por adelantado como depósito y 70% de saldo antes de la entrega.
P. ¿Cómo podemos pagar?
R. puede pagar a través de T/T, PayPal y Western Union.