Información Básica.
No. de Modelo.
JM2416
Certificación
CE, ISO13485
Óxido de Etileno Esterilización
Óxido de Etileno Esterilización
Aplicación
El Hospital
Grupo
todo
Impresión de la insignia
oem
color
negro, desenfocado, gris, etc.
Paquete de Transporte
1pcs/caja, 600pcs/ctn
Marca Comercial
un joylab
Origen
China
Capacidad de Producción
1000pcs/día
Descripción de Producto
JM2416 Termómetro electrónico
Los detalles del producto
El embalaje+EXPRESS



Póngase en contacto con nosotros

Los detalles del producto
Gama | C. | 32°C~42°C |
Fahrenheit | 89.6~107.6°F | |
La precisión | C. | ± 0, 2°CLess de 35, 5°C |
± 0, 1°CLess 35, 5°C~39.0°C | ||
± 0, 2°CGreater de 42.0°C | ||
Fahrenheit | ±0, 3°FLess de 95.9°F | |
± 0, 2°F95.9°F~102, 2°F | ||
±0, 3°FGreater de 102.2°F | ||
En la habitación estándar, la temperatura de 25, 0°C (77.0°F). | ||
Mostrar | Pantalla de cristal líquido 4 dígitos. | |
La memoria | Para almacenar el último valor medido | |
Batería | Una batería de tamaño del botón de 1, 5V (UCC 392 o LR41). | |
El consumo de energía | En el modo de medición de 0, 15 milivatios | |
Batería | Más de 200 horas de funcionamiento continuo | |
El peso | Aprox. 11 gramos incluyendo la batería |
El embalaje+EXPRESS



Póngase en contacto con nosotros