Información Básica.
No. de Modelo.
Poemink
Estándar
Celsius/Fahrenheit
Precisión
≤0.5°C
Uso
Industrial, Hogares
Visualización
Digital
Material
agua y aire
Tipo higrómetro
Alumina higrómetro
modelo de producto
ibowl 3,0/4,0
función
temperatura del agua ph tds (total de sólidos disueltos) a
tipo
3 en 1 y 5 en 1
rango de medición
0 °c a 60 °c (32 °f a 140 °f)
resolución
0,1°c(0,1°f)
potencia nominal
0,9w (batería de 3v botones (incluida)
función de retención de datos
sí
entrada de alimentación
usb
certificados e informes de pruebas
ce, rohs, lfgb, fcc, ca65, pah, ukca
temperatura de trabajo
0ºc~60ºc.
peso del producto
348g
paquete
cuadro de color
operación
compatible con wi-fi, sistema en la nube
idioma
cambie lo que necesite
versión
clip de resorte y versión extendida
Paquete de Transporte
caja
Especificación
55*25*32cm
Marca Comercial
ibowl
Origen
China
Capacidad de Producción
10000 pcs/mes
Descripción de Producto
2021 Nueva llegada 3 en 1 y 5 en la pantalla LCD de 1 tiras Termómetro Digital externo acuario con alarma
El parámetro de producto:
Artículo nº: | Poemink 3.0 | Poemink 4.0 |
El tamaño del producto: | 30*9.5*6cm. | 30*9.5*6cm. |
peso neto: | 112g | 112g |
Rango de medición: | 0°C a 60°C (32°F a 140°F). | 0°C a 60°C (32°F a 140°F). |
Precisión: | ±1°C(-20~150 °C), de lo contrario ±2 ºC o ±2% de la lectura | ±1°C(-20~150 °C), de lo contrario ±2 ºC o ±2% de la lectura |
Resolución: | 0.1°C(0.1°F). | 0.1°C(0.1°F). |
Material: | El plástico | El plástico |
Alimentación: | Botón de 3V batería (incluido) | Botón de 3V batería (incluido) |
Pantalla | 3.0LCD | 4.0LCD |
Función de prueba | 3 1 La temperatura del agua PH TDS | 5 en 1 La temperatura del agua PH TDS (Total de Sólidos Disueltos) La temperatura del aire La humedad del aire |
Min/Max registro de temperatura | Sí | Sí |
Función de retención de datos | Sí | Sí |
Los certificados e informes de prueba : | CE RoHS, LFGB, FCC, CA65, HAP, UKCA | CE RoHS, LFGB, FCC, CA65, HAP, UKCA |
Embalaje estándar : | Cuadro de color | Cuadro de color |
Caja de cartón exterior tamaño : | 55*25*32cm. | 55*25*32cm. |
Cant./CTN : | 100pcs | 100pcs |
G.W./ CTN : | 11kg. | 11kg. |
20GP contenedor de carga cant. | 60000 pc | 60000 pc |
La aplicación del producto y detalles:











